[AUS NSWSL-2] นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 29 | 2 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 16 | 2 | 62.5% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 | 7 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 24 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 5 | 37.5% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 50.0% |
ฮิลส์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ควีนเบยันซิตี้(N) | 2-2 | คูม่า ไทเกอร์ |
อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | 2-1 | แอดิเลด ฮิลล์ |
โลแกน ไลท์นิ่ง | 3-3 | เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
นอร์ธโคท์ซิตี้ | 3-2 | เมลเบิร์น ไนท์ |
ฮูม ซิตี้ | 3-2 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 4-1 | FC Clifton Hill |
มินดิล เอซ | 1-1 | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | vs | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | vs | ฮิลส์ ยูไนเต็ด |
แคมพ์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ เอสซี | 1-3 | เมโทรสตาร์ เอสซี |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | vs | เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี |
ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | vs | เกรจแกรนวิลล์ |